Stroomaansluiting Capaciteit
Kies je huidige stroomaansluitnig en sla je keuze op in je woning profiel.
Stroomaansluiting kiezen
Selecteer je netbeheerder en je huidige aansluitcapaciteit van je stroomaansluiting. Bij een mogelijke toekomstige verzwaring, kun je de bijbehorende tarieven gelijk zien.
Veel huishoudens hebben een 1x35A aansluiting, maar bij een warmtepomp, elektrische auto of veel zonnepanelen kan een zwaardere aansluiting nodig zijn.
Selecteer je aansluiting
Filter op netbeheerder en capaciteit, of klik direct op een rij in de tabel
Overzicht Tarieven 2026
Klik op een rij om deze te selecteren
| Netbeheerder | Capaciteit | Jaarlijks | Eenmalig |
|---|---|---|---|
Enexis | 1x10A | € 152,55 | € 1.817,42 |
Enexis | 3x25A | € 475,83 | € 1.817,42 |
Enexis | 3x35A | € 1.971,04 | € 2.244,55 |
Enexis | 3x50A | € 2.894,79 | € 2.244,55 |
Enexis | 3x63A | € 3.818,51 | € 2.687,41 |
Enexis | 3x80A | € 4.742,22 | € 2.687,41 |
Liander | 1x10A | € 162,70 | € 1.661,94 |
Liander | 3x25A | € 478,04 | € 1.661,94 |
Liander | 3x35A | € 1.936,15 | € 2.213,09 |
Liander | 3x50A | € 2.837,12 | € 2.213,09 |
Liander | 3x63A | € 3.746,56 | € 2.492,60 |
Liander | 3x80A | € 4.647,53 | € 2.492,60 |
Rendo | 1x10A | € 40,52 | € 1.621,40 |
Rendo | 3x25A | € 324,13 | € 1.621,40 |
Rendo | 3x35A | € 1.620,67 | € 1.881,55 |
Rendo | 3x50A | € 2.431,01 | € 1.978,35 |
Rendo | 3x63A | € 3.241,35 | € 2.044,90 |
Rendo | 3x80A | € 4.051,69 | € 1.905,00 |
Stedin | 1x10A | € 44,13 | € 2.174,37 |
Stedin | 3x25A | € 353,03 | € 2.174,37 |
Stedin | 3x35A | € 1.765,15 | € 2.815,08 |
Stedin | 3x50A | € 2.647,72 | € 2.846,36 |
Stedin | 3x63A | € 3.530,30 | € 2.846,36 |
Stedin | 3x80A | € 4.412,87 | € 3.096,58 |
Westland Infra | 1x10A | € 48,27 | € 1.718,20 |
Westland Infra | 3x25A | € 386,14 | € 1.718,20 |
Westland Infra | 3x35A | € 1.930,68 | € 2.178,00 |
Westland Infra | 3x50A | € 2.896,01 | € 2.299,00 |
Westland Infra | 3x63A | € 3.861,35 | € 2.420,00 |
Westland Infra | 3x80A | € 4.826,69 | € 2.541,00 |
Tarieven zijn exclusief BTW en inclusief wettelijke heffingen. Bron: officiële tariefbladen netbeheerders 2026.